¹B°Ê¥Í²z¶g°T(²Ä239´Á)
¤¤µØÂ¾´Î²yû¦~ÄÖ»P¥´À»²v(March 25, 2007)
¤ý¶¶¥¿
¡@¡@¤HÅé¨Åé¾÷¯à¤j¬ù¦b25·³¦Ü30·³¥ª¥k¹F¨ìÄA®pª¬ºA¡AµM«á¡AÀHµÛ¦~ÄÖªº¼W¥[¡A¨Åé¾÷¯à·|³vº¥ªº¤U°(¦Ñ¤Æ)¡C³oºØ¤HÅé¨Åé¾÷¯àªº¦¨ªøµo¨|»P¦Ñ¤Æ²{¶H¡A¤j·§¬O¤j®a³£«Ü²M·¡ªº¤HÅé¾÷¯àÅܤƱ¡§Î¡C¥i¬O¡A§Ṳ́]±`¨£¨ì¤T¤Q¦h·³ªºÂ¾·~´Î²y¿ï¤â¡A¬Æ¦Ü¦³³¡¤ÀªºÂ¾·~´Î²y¿ï¤â¶W¹L40·³¡C«Ü©úÅ㪺¡A¨Åé¹B°Ê¾÷¯à»P¹B°Êªí²{¨Ã¨S¦³§¹¥þ¹º¤Wµ¥¸¹¡A¯S§O¬O¤@¨Ç»Ýnºë´ï§Þ³Nªº¹B°Ê¶µ¥Ø¡C
¡@¡@¾·~´Î²y¿ï¤âªº¦~ÄÖ·|¼vÅT¨ì¥´À»ªÌªº¥´À»¯à¤O¶Ü¡H¥»¤å¦¬¶°¤¤µØÂ¾´Î¤jÁp·ù
¥þ²yûÂI±N¿ý(http://www.cpbl.com.tw/Score/all_player.asp)»P
¥»©u¾ÔÁZ(http://www.cpbl.com.tw/Score/FightScore.aspx)ªº¸ê®Æ¡A¥H¦b¤¤µØÂ¾´Î¤jÁp·ù¤ñÁɦܤ֦³¤K¦~¤ñÁɰO¿ýªº²yû¡A³¯ª÷Z¡BªL¥ò¬î¡BÂö¾ð¤ì¡B§õ©~©ú¡BªL©ö¼W¡B¤ý¥ú½÷¡B½²Âצw¡Bù±Óë¡B³¯«Û¦¨¡B¦ó¨}§Ó¡B³\¿üµØ¡B¶ÀÞ£¶©¡Bù¥@©¯¡B§ººa®õ¡Bù°ê¼ý¡B³¯µaÂסB±i¤å©v¡B´¿´¼°»¡B³¯¬F½å¡B®}¾ã·í¡B¬x¥¿´Ü¡Bµ£Úz½÷¡B½²©ø²»¡B³¯¤å»«¡B¤ý®f¯E¡Bªô¥ø±lµ¥¦@26¦ì°h§Ð¾·~´Î²y¿ï¤â¡A¥H¤Î¤ý¶Ç®a¡BªLÂE»·¡B¶À¶Q¸Î¡B¸§g¼ý¡B¶À©¾¸q¡B±i®õ¤s¡B³¢¤@®p¡B³¯·ç©÷¡B³¯Ãh¤s¡B³¯·ç®¶¡B¶À¥ÌÀM¡B§d¨Îºa¡B³¯³s§»µ¥¦@13¦ì²{§Ð¾·~´Î²y¿ï¤â¡A¨Ì¾Ú¦~ÄÖ»P¦U¦~«×ªº¥´À»²v¸ê®Æ(¦U¦~«×¥´¼Æ¥H¹F100¦¸¥H¤W¬°ì«h¡Aªí¤@»Pªí¤G)¡A¶i¦æ¦~ÄÖ»P´Î²y¥´À»²v¤§¶¡ªºÃö³s¤ÀªR¡C³o¨Ç¾·~´Î²y¿ï¤â¦~ÄÖªº§P©w¡A¬O¤¤µØÂ¾´Î¤jÁp·ùºô¯¸¤½¥¬ªº¥X¥Í¦~¤ë»Pªì¥X³õªº¦~¤ë¨Ó§P©w¡C
ªí¤@¡B26¦ì¤¤µØÂ¾´Î¤jÁp·ù°h§Ð¿ï¤â¥´À»¤K¦~¥H¤W(§t)ªº¦~ÄÖ»P¥´À»²v¸ê®Æªí
(¸ê®Æ¨Ó·½http://www.cpbl.com.tw/Score/all_player.asp)
| ¦~ÄÖ | ³¯ª÷Z | ªL¥ò¬î | Âö¾ð¤ì | §õ©~©ú | ªL©ö¼W | ¤ý¥ú½÷ | ½²Âצw | ù±Óë | ³¯«Û¦¨ | ¦ó¨}§Ó | ³\¿üµØ | ¶ÀÞ£¶© | ù¥@©¯ | §ººa®õ | ù°ê¼ý | ³¯µaÂ× | ±i¤å©v | ´¿´¼°» | ³¯¬F½å | ®}¾ã·í | ¬x¥¿´Ü | µ£Úz½÷ | ½²©ø²» | ³¯¤å»« | ¤ý®f¯E | ªô¥ø±l |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.214 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | 0.223 | | | | | | | | | 0.221 | | | 0.247 | | | | 0.238 | 0.186 | | |
| 25 | | | | | | | 0.225 | 0.253 | | | | | | | | 0.156 | | | 0.237 | | | | 0.292 | 0.278 | | |
| 26 | | | 0.189 | | | | 0.229 | 0.275 | 0.314 | | | | | | | 0.121 | 0.262 | | 0.269 | 0.234 | | | 0.219 | 0.24 | | 0.236 |
| 27 | | | 0.258 | | | 0.342 | 0.285 | 0.315 | 0.242 | | | | | | | 0.118 | 0.267 | | 0.273 | | | 0.217 | 0.267 | 0.264 | | 0.223 |
| 28 | 0.295 | | 0.243 | | | 0.272 | 0.294 | 0.293 | 0.267 | | | 0.28 | 0.315 | | | 0.253 | 0.227 | | 0.33 | 0.229 | | 0.255 | 0.28 | 0.268 | | 0.266 |
| 29 | 0.269 | | 0.177 | | | 0.254 | 0.283 | 0.342 | 0.26 | | 0.244 | 0.248 | 0.307 | | | 0.23 | 0.308 | | 0.333 | 0.245 | | 0.253 | 0.188 | 0.261 | 0.249 | 0.261 |
| 30 | 0.248 | | 0.207 | | | 0.328 | 0.26 | 0.301 | 0.26 | 0.241 | 0.231 | 0.26 | 0.278 | | 0.316 | 0.238 | 0.268 | | 0.27 | 0.203 | 0.243 | 0.26 | 0.23 | 0.188 | 0.3 | 0.225 |
| 31 | 0.271 | | 0.281 | | | 0.297 | 0.28 | 0.352 | 0.22 | | 0.254 | 0.3 | 0.264 | | 0.265 | 0.241 | 0.232 | | 0.309 | 0.25 | 0.217 | 0.301 | 0.2 | 0.29 | 0.31 | 0.212 |
| 32 | 0.264 | | 0.259 | 0.29 | 0.331 | 0.316 | 0.266 | 0.336 | 0.218 | | 0.232 | 0.291 | 0.269 | 0.282 | 0.258 | 0.241 | 0.226 | 0.241 | 0.264 | 0.218 | 0.164 | | 0.188 | 0.27 | 0.281 | 0.221 |
| 33 | 0.32 | 0.272 | 0.178 | 0.236 | 0.292 | 0.325 | | 0.276 | 0.18 | 0.259 | 0.222 | 0.245 | 0.307 | 0.22 | 0.256 | 0.208 | 0.219 | 0.312 | 0.295 | 0.252 | 0.143 | 0.252 | | 0.229 | 0.265 | |
| 34 | 0.312 | 0.27 | | 0.291 | 0.266 | 0.26 | | 0.259 | | 0.2 | 0.228 | 0.262 | 0.284 | 0.226 | 0.247 | 0.276 | 0.259 | 0.288 | 0.231 | 0.246 | 0.236 | 0.24 | | | 0.222 | |
| 35 | 0.296 | 0.289 | | 0.309 | 0.248 | 0.305 | | 0.319 | | 0.199 | 0.228 | 0.251 | 0.3 | 0.258 | 0.224 | 0.121 | | 0.294 | 0.268 | 0.24 | 0.19 | | | | 0.283 | |
| 36 | 0.328 | 0.277 | | 0.35 | 0.301 | 0.215 | | 0.357 | | 0.277 | 0.183 | 0.354 | | 0.25 | 0.228 | | | 0.278 | 0.328 | | 0.261 | | | | 0.274 | |
| 37 | 0.206 | 0.307 | | 0.314 | 0.273 | 0.257 | | 0.263 | | 0.206 | | 0.302 | | 0.25 | 0.214 | | | 0.302 | 0.269 | | 0.182 | | | | | |
| 38 | 0.265 | 0.254 | | 0.27 | 0.248 | 0.213 | | 0.366 | | | | | | 0.312 | 0.208 | | | 0.324 | 0.194 | | 0.192 | | | | | |
| 39 | | 0.325 | | 0.331 | 0.31 | | | 0.291 | | | | | | 0.215 | | | | 0.253 | | | 0.277 | | | | | |
| 40 | | 0.309 | | 0.269 | 0.254 | | | 0.214 | | | | | | 0.197 | | | | 0.322 | | | 0.252 | | | | | |
| 41 | | 0.294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | 0.271 | | | 0.241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | 0.281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | 0.286 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ªí¤G¡B13¦ì¤¤µØÂ¾´Î¤jÁp·ù²{§Ð¿ï¤â¥´À»¤K¦~¥H¤W(§t)ªº¦~ÄÖ»P¥´À»²v¸ê®Æªí
(¸ê®Æ¨Ó·½http://www.cpbl.com.tw/Score/FightScore.aspx)
| ¦~ÄÖ | ¤ý¶Ç®a | ªLÂE»· | ¶À¶Q¸Î | ¸§g¼ý | ¶À©¾¸q | ±i®õ¤s | ³¢¤@®p | ³¯·ç©÷ | ³¯Ãh¤s | ³¯·ç®¶ | ¶À¥ÌÀM | §d¨Îºa | ³¯³s§» |
| 21 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 0.333 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 22 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 0.26 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 23 | ¡@ | 0.252 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 0.323 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 0.261 | ¡@ |
| 24 | 0.328 | 0.267 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 0.321 | ¡@ | 0.228 | 0.274 | 0.259 | 0.238 | 0.192 | ¡@ |
| 25 | 0.272 | ¡@ | 0.25 | 0.267 | ¡@ | 0.254 | 0.148 | 0.259 | 0.246 | 0.285 | 0.321 | 0.188 | 0.25 |
| 26 | 0.328 | ¡@ | 0.305 | 0.198 | ¡@ | 0.254 | 0.211 | 0.262 | 0.261 | 0.273 | 0.311 | 0.233 | 0.314 |
| 27 | 0.3 | 0.33 | 0.265 | 0.195 | 0.301 | 0.269 | 0.198 | 0.258 | 0.24 | 0.298 | 0.288 | 0.254 | 0.331 |
| 28 | 0.278 | 0.24 | 0.276 | 0.258 | 0.27 | 0.328 | 0.175 | 0.283 | 0.256 | 0.22 | 0.283 | 0.242 | 0.304 |
| 29 | 0.237 | 0.27 | 0.278 | 0.264 | 0.249 | 0.337 | ¡@ | 0.253 | 0.266 | 0.274 | 0.282 | 0.176 | 0.287 |
| 30 | 0.272 | 0.295 | 0.239 | 0.253 | 0.332 | 0.305 | 0.154 | 0.356 | 0.294 | 0.304 | 0.253 | 0.203 | 0.292 |
| 31 | 0.301 | 0.223 | 0.221 | 0.212 | 0.262 | 0.349 | ¡@ | 0.242 | 0.236 | 0.256 | 0.242 | ¡@ | 0.333 |
| 32 | 0.315 | 0.255 | 0.227 | 0.257 | 0.314 | ¡@ | ¡@ | 0.215 | 0.324 | 0.31 | ¡@ | ¡@ | 0.302 |
| 33 | 0.266 | 0.292 | ¡@ | 0.223 | 0.283 | ¡@ | ¡@ | 0.29 | 0.26 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 0.308 |
| 34 | 0.268 | ¡@ | ¡@ | 0.212 | 0.354 | ¡@ | ¡@ | 0.243 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 0.305 |
| 35 | 0.208 | ¡@ | ¡@ | 0.248 | 0.29 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 36 | 0.282 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 0.326 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 37 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 0.3 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 38 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 0.312 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 39 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 0.276 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 40 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 0.341 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
ªí¤T¡B39¦ì¤¤µØÂ¾´Î²yû¦~ÄÖ»P¥§¡¥´À»²v¸ê®Æªí
| ¦~ÄÖ | ¥§¡¥´À»²v | ¼Ð·Ç®t | ¸ê®Æ¤H¼Æ |
| 21 | 0.333 | 0 | 1 |
| 22 | 0.260 | 0 | 1 |
| 23 | 0.263 | 0.045 | 4 |
| 24 | 0.248 | 0.043 | 13 |
| 25 | 0.246 | 0.046 | 17 |
| 26 | 0.252 | 0.049 | 22 |
| 27 | 0.264 | 0.049 | 25 |
| 28 | 0.268 | 0.033 | 29 |
| 29 | 0.263 | 0.040 | 30 |
| 30 | 0.262 | 0.044 | 34 |
| 31 | 0.265 | 0.041 | 31 |
| 32 | 0.264 | 0.043 | 32 |
| 33 | 0.256 | 0.044 | 30 |
| 34 | 0.259 | 0.034 | 25 |
| 35 | 0.256 | 0.049 | 21 |
| 36 | 0.286 | 0.050 | 17 |
| 37 | 0.260 | 0.044 | 14 |
| 38 | 0.263 | 0.056 | 12 |
| 39 | 0.285 | 0.039 | 8 |
| 40 | 0.270 | 0.051 | 8 |
| 41 | 0.294 | 0 | 1 |
| 42 | 0.256 | 0.021 | 2 |
| 43 | 0.281 | 0 | 1 |
| 44 | 0.286 | 0 | 1 |

39¦ì¤¤µØÂ¾´Î²yû¦~ÄÖ»P¥§¡¥´À»²vÅܤƹÏ
¡@¡@¥Ñ©ó¾·~´Î²y³õ¤WªºÄvª§¿E¯P¡A¾·~´Î²y¿ï¤â¥i¯àÀHµÛ¦~ÄÖªº¼W¥[¡A·í¥´À»¯à¤O¤U°¤§«á¡A°¨¤W´N·|³Q¾·~ªº¤ñÁɲ^¨O¡A¦]¦¹Åý¯d¦b¾·~´Î²y³õ¤Wªº²yû¥´À»²v¡A¤£·|¥X²{ÀHµÛ¦~ÄÖ¼W¥[¦Ó°§CªºÁͦV¡C¾ãÅé¨Ó»¡¡A¥H´Î²y¥´À»¯à¤OªºÆ[ÂI¨Ó¬Ý¡A¦~ÄÖªº¼W¥[¦ü¥G¨Ã¤£¬O¨M©w¥´À»²v°ª§Cªº¥Dnì¦]¡C