¹B°Ê¥Í²z¶g°T(²Ä19´Á)
¹B°Ê±j«×ªº§P©w(t²ü»P@¤O)(August 13, 1999)
¤ý¶¶¥¿
¡@¡@¹ï©ó°Ñ»P«¶q°V½m¡B¶i¦æ°·¬ü¹B°ÊªºªÀ·|¤j²³»P¹B°Êû¨Ó»¡¡A°£¤F¶i¦æ¦Ù¦×ªºµ¥ªø¦¬ÁY(isometric contraction) °V½m®É¡A¦Ù¦×ªº¹ê»Út²ü®É¶¡·|¸ûªø¥H¥~¡A¤@¯ë¨Ó»¡¡A¥Hºb¹a¶i¦æ¦Ù¦×ªºµ¥±i¦¬ÁY(isotonic contraction)°V½m®É¡A¨C¦¸Á|«ªº¹ê»Ú®É¶¡¬Ò¬Û·íµu¼È(¶È´X¬í¦Ü´X¤Q¬í)¡A¤£©ö§Î¦¨¤ß¸õ²v»PÄá®ñ¶qªºÃ©wª¬ºA(steady state)¥X²{¡A¦]¦¹¡A§Q¥Î¤ß¸õ²v»P¦Ûı¶qªí¶i¦æ¹B°Ê±j«×§P©wªº¤è¦¡¡A¤£¾A¦X¥Î¨Ó§P©w¦Ù¦×µ¥±i¦¬ÁY°V½mt²üªº±j«×¤ñ¨Ò¡C³Ì¤j¤ÏÂÐ (repetition maximum,²ºÙRM)ªº·§©À¡A¤Ï¦Ó¬Oµ¥±i¦Ù¤O°V½m®Éªº¹B°Ê±j«×§P©w¨Ì¾Ú¡C
¡@¡@©Ò¿×RM¬O«ü¬Y¨Ç¦Ù¸s¦b¨S¦³¯h³Òªº±¡ªp¤U¡At²ü¬Y«¶q®É¡A©Ò¯à§¹¦¨ªº³Ì¤j¤ÏÂЦ¸¼Æ(Lorme»PWatkins¡A1948)¡C¦]¦¹¡A10RM¥Nªí¬Y¦Ù¸s¯à°÷³Ì¤jÁ|°_¤Q¦¸ªº«¶q¡F 1RM¥Nªí¯à°÷Á|°_ªº³Ì¤j«¶q¡C¨Ò¦pÂù¤âÅsÁ|ªº¥Dn¦Ù¸s¬O¨yÃö¸`¦±¦Ù(ªÐ¤GÀY¦Ù¡BªÐ¾ø¦Ù¡BªÐ¦Ù)¡A¬Y¤HÂù¤âÅsÁ|30¤½¤ç®É¡A¥i¥H«½ÆÁ|°_6¦¸¡A¨º»ò³oÓ¤HÂù¤âÅsÁ|¦Ù¸sªº6RM«¶q§Y¬°30¤½¤ç¡C
¡@¡@³oºØ³z¹Lt²ü»P«½Æ¦¸¼Æ(©ÎºÙ¬°@¤O)ªº¯S®íÃö«Y¡A«Ø¥ß°_¨Óªº¹B°Ê±j«×§P©w¤è¦¡¡A¹ï©ó¹B°Ê°V½mªº¬ì¾Ç¤Æ¨Ó»¡¡AÅã±o¬Û·íªº«n¡C¬ã¨sªÌ»P¹B°Ê°Ñ»PªÌ¥i¥H¬Û·í®e©öµo²{¨ì¡A¹B°Ê¹Lµ{¤¤ªº¡ut²ü»P@¤O¡v¯S®íÃö«Y¡C¨Ò¦p¬Y¤HÂù¤âÅsÁ|ªº1RM¬°50¤½¤ç¡B2RM¬°45¤½¤ç¡A3RMµ´¹ï¤£·|¬O40¤½¤ç¡A¦Ó¥i¯à¬O42¤½¤ç¡F10RM®É¡A«h¥i¯à¹F30¤½¤ç¡F¾¨ºÞ¡AÂù¤âÅsÁ|ªº@¤Oªí²{¡A¤w¥Ñ1RM¼W¥[¨ì10RM¤§¦h¡A¹ê»Úªºt²ü«¶q«h¶È¤U°40¢H¡C¤]´N¬O»¡¡A¤HÅé¦bÁ|«¹B°Êªº¹B°Ê¹Lµ{¤¤¡A°ªt²ü±j«×©Ò¯à«½Æªº¦¸¼Æ¸û¤Ö¡A§Ct²ü±j«×©Ò¯à«½Æªº¦¸¼Æ¸û¦h¡A¦Ó¥Bt²ü»P«ÂЦ¸¼Æ¶¡¦s¦b«D½u©Êªº¤Ï¤ñÃö«Y¡F·ít²üªº±j«×¡A§C¨ì¥i¥H¶i¦æ30RM¥H¤W®É¡A¹ï©ó¦Ù¦×ªº°V½m®ÄªG¡A¤j³¡¤À¶È¥H¦Ù¦×ªº@¤O¬°¥D¡A¦Ù¤O»P¦Ù¦×Ãzµo¤Oªº°V½m®ÄªG´N¸û¬°¦³¡C
¡@¡@¦]¦¹¡AMonod»PScherrer(1965)´£¥X¦Ù¦×ªºÁ{¬Ét²ü(critical power)»PÁ{¬É¤O¶q(critical force)·§©À¡A¥Î¨Ó»¡©ú¦Ù¦×¯à°÷«ùÄò¤ÏÂеL¦h¦¸ªº³Ì¤jt²ü¡F·íÁ|«ªÌ°V½mªº«¶q§C©óÁ{¬É¤O¶q®É¡A¦Ù¦×ªº°V½m®ÄªG¥Dn§e²{¦b¦Ù¦×@¤O»P¤ßªÍ@¤O¤W¡CÀHµÛRM¦¸¼Æªº´î¤Ö¡A¦Ù¦×°Ñ»PµL®ñ©Êªº°V½m·U¨Ó·U°ª¡A¦Ù¤Oªº°V½m®ÄªG¤]³vº¥¼W¥[¡C¥Ñ¦¹¥i¨£¡ARM¥i¥H°µ¬°§P©w«¶q°V½m±j«×ªº¦³®Ä¨Ì¾Ú¡C
¡@¡@°£¤F«¶q°V½m¥H¥~¡A¦³Ãö¤HÅé¦b¸û°ª³t«×ªº¶]¨B±¡ªp¤U¡A¤]·|¦³¶]¨B³t«×»P³Ì¤j¶]¨B¶ZÂ÷¶¡¦¨¤Ï¤ñªº²{¶H¥X²{¡C¤Uªí¬Oµ§ªÌ¸`¿ý¥þ°êÅé¨|Á`·|ªº¥þ°ê¥Ð®|°O¿ý¸ê®Æ¡A¥Ñªí¤¤ªº¸ê®Æ¥i¥Hµo²{¡A·í¶]¨Bªº¶ZÂ÷¥Ñ 100¤½¤Ø¼W¥[¨ì5000¤½¤Ø®É¡A¶]¨Bªº¥§¡³t«×¥Ñ¨C¬í9.64¤½¤Ø°§C¨ì5.92¤½¤Ø¡A°§Cªº¤ñ¨Ò±µªñ4¦¨¡A¦Ó¥B¡A¶]¨Bªº¶ZÂ÷¹F800¤½¤Ø®É¡A¶]¨Bªº¥§¡³t«×°§C¤ñ¨Ò§Y¶W¹L2¦¨¡F¦ý¬O¡A·í¶]¨B¶ZÂ÷¥Ñ5000¤½¤Ø¼W¥[¨ì10000¤½¤Ø®É¡A¶]¨Bªº¥§¡³t«×«h¶È¥Ñ¨C¬í5.92¤½¤Ø°§C¨ì5.71¤½¤Ø¡A°§Cªº¤ñ¨Ò¥¼¹F0.4¦¨¡C
| ¶]¨B¶ZÂ÷ | ¶]¨B®É¶¡(¥þ°ê°O¿ý) | ¥§¡³t«× |
| 100m | 10.37 s(¾G·sºÖ) | 9.64 m/s |
| 200m | 20.93 s(³³ªZ°V) | 9.56 m/s |
| 400m | 46.94 s(¤ýºaµØ) | 8.52 m/s |
| 800m | 107.24 s(¤ýºaµØ) | 7.46 m/s |
| 1500m | 226.40 s(¶À¤å¦¨) | 6.63 m/s |
| 5000m | 844.00 s(±iª÷¥þ) | 5.92 m/s |
| 10000m | 1752.10 s(³\ÁZ³Ó) | 5.71 m/s |
¸ê®Æ¨Ó·½¡Ghttp://www.rocsf.org.tw/rec1.htm#ATHL
¡@¡@³z¹L¶]¨B¶ZÂ÷»P³Ì°ª¥§¡³t«×¶¡ªº«D½u©Ê¤Ï¤ñÃö«Y¡A¥i¥H«Ø¥ß¶]¨B¹B°Ê®Éªº¦³®ñ»PµL®ñ¹B°Ê°Ñ»P¤ñ¨Ò¸ê°T¡C°²³]¬Y¤Hªº400m³Ì°ª¥§¡³t«×¬°¨C¬í7.42¤½¤Ø¡AÁ{¬Ét²ü³t«×¬°¨C¬í5.74¤½¤Ø¡A«h¦¹¤H¶]400m®Éªº50¢M¦³®ñ»P50¢MµL®ñªº³t«×¡Aµ¥©ó7.42 ¡Ñ50% + 5.74 ¡Ñ50% = 6.58 (m/sec)¡A¤]´N¬O¥H60.8¬í¶]¨B400m¡C
¡@¡@¨Æ¹ê¤W¡A¥un¬O«ùÄò¹B°Ê®É¶¡¸ûªøªº¹B°Ê¤è¦¡¡A¤£ºÞ¬O³æ¤@¦Ù¦×ªº¬¡°Ê¡A©ÎªÌ¬O¸}½ñ¨®¡B¶]¨B¡B´åªa¡BÁ|«¡B¦E²îµ¥¡A³£¥i¥Hµo²{¹B°Êt²ü»P«ùÄò¹B°Ê®É¶¡@¤Oªº«D½u©Ê¤Ï¤ñÃö«Y¡C³oºØ¥H¡ut²ü@¤O¼Ò¦¡¡v¬°°ò·Çªº¹B°Ê±j«×§P©w¤è¦¡¡A¹ï©ó¹B°Ê°V½m±j«×¸û°ª¡B°V½mp¹ºn§óºë½T¡B¥H¤Î¥Ht«©Ît²ü¬°°ò·Çªº¹B°Ê°V½m¹Lµ{¦Ó¨¥¡A¬O¬Û·í«nªº¹B°Ê±j«×§P©w¼Ð·Ç¡C¡ut²ü@¤O¼Ò¦¡¡v¤£¶È¬Oªñ¦~¨Ó¡A¹B°Ê¥Í²z¾Ç¬ã¨sªº¥DÃD¤§¤@¡AÁ{¬Ét²ü·§©À§ó¦³³vº¥¨ú¥NµL®ñìHÈ(anaerobic threshold)¡A¦¨¬°¦³®ñ@¤O°V½mªº«n¨Ì¾Ú¡C
¡@¡@µL½×¦p¦ó¡A¹ï©ó°Ñ»P¹B°Ê°V½mªº¹B°Êû¦Ó¨¥¡A±Ä¥Î¤ß¸õ²v©Î¦Ûı¶qªíªº±j«×§P©w¤è¦¡¡A¨ÃµLªk¨Æ¥ýpµe¦n¹B°Êªº±j«×°ª§C¡A¹B°Ê°Ñ»PªÌ¶È¯à°÷©ó¹B°Êªº¹Lµ{¤¤©Î¹B°Ê«á§P©w¹B°Ê±j«×ªº°ª§C¡C¦]¦¹¡Aª½±µ³z¹L¹B°Êªºt²ü±j®z¡A¶i¦æ¹B°Ê@¤Oªí²{ªº¤ñ¸û¿Å¶q¡A¤Ï¦Ó¬Oª½±µ¦³®Äªº¹B°Ê±j«×§P©w¤èªk¡C