«C¤Ö¦~¨k¥Íµû¶qµ²ªG»P¦~ÄÖªºÃö«Yªí
| ¦~ÄÖ | HPFQ | SPFQ | PFQ |
| 10·³ | 38.9 | 52.6 | 91.5 |
| 11·³ | 40.5 | 55.5 | 96.0 |
| 12·³ | 42.2 | 58.6 | 100.8 |
| 13·³ | 41.6 | 62.5 | 104.1 |
| 14·³ | 42.4 | 66.3 | 108.7 |
| 15·³ | 43.9 | 66.5 | 110.4 |
«C¤Ö¦~¨k¥ÍPFQÅé¯àn¯Àµû¶qµ²ªG»P¦~ÄÖªºÃö«Yªí
| Åé¯àn¯À | 10·³ | 11·³ | 12·³ | 13·³ | 14·³ | 15·³ |
| ¦Ù¤O»P¦Ù@¤O | 8.87¡Ó1.74 | 9.28¡Ó1.87 | 10.08¡Ó2.03 | 10.31¡Ó1.98 | 10.64¡Ó1.64 | 11.10¡Ó1.77 |
| ¬X³n«× | 9.75¡Ó1.90 | 10.22¡Ó1.82 | 10.14¡Ó2.00 | 9.70¡Ó2.01 | 9.75¡Ó2.12 | 10.17¡Ó2.15 |
| ¤ßªÍ@¤O | 8.94¡Ó1.88 | 9.38¡Ó1.89 | 10.13¡Ó1.82 | 9.99¡Ó2.01 | 10.56¡Ó1.84 | 11.14¡Ó1.81 |
| ¨Åé²Õ¦¨ | 11.36¡Ó1.66 | 11.61¡Ó1.91 | 11.88¡Ó1.89 | 11.64¡Ó2.25 | 11.45¡Ó2.14 | 11.50¡Ó1.93 |
| ±Ó±¶ | 9.12¡Ó2.17 | 9.60¡Ó2.08 | 9.40¡Ó2.33 | 10.07¡Ó1.93 | 11.06¡Ó1.81 | 11.08¡Ó1.90 |
| ¨ó½Õ | 8.23¡Ó1.12 | 8.83¡Ó1.27 | 9.75¡Ó1.50 | 10.63¡Ó1.51 | 11.41¡Ó1.58 | 11.80¡Ó1.83 |
| ¥¿Å | 9.49¡Ó1.64 | 9.80¡Ó2.22 | 9.99¡Ó2.03 | 10.07¡Ó1.96 | 10.49¡Ó2.17 | 10.16¡Ó1.72 |
| ³t«× | 8.87¡Ó1.45 | 8.94¡Ó1.65 | 9.69¡Ó1.72 | 10.64¡Ó1.90 | 11.41¡Ó1.85 | 11.24¡Ó1.77 |
| ¤ÏÀ³ | 8.66¡Ó2.46 | 9.50¡Ó2.16 | 10.18¡Ó1.89 | 10.50¡Ó1.76 | 10.56¡Ó1.45 | 10.34¡Ó1.62 |
| Àþµo | 8.32¡Ó1.22 | 8.85¡Ó1.38 | 9.61¡Ó1.37 | 10.56¡Ó1.55 | 11.42¡Ó1.83 | 11.89¡Ó1.84 |

«C¤Ö¦~¤k¥Íµû¶qµ²ªG»P¦~ÄÖªºÃö«Yªí
| ¦~ÄÖ | HPFQ | SPFQ | PFQ |
| 10·³ | 38.7 | 55.2 | 93.9 |
| 11·³ | 40.5 | 56.8 | 97.3 |
| 12·³ | 42.3 | 59.9 | 102.2 |
| 13·³ | 42.3 | 62.8 | 105.1 |
| 14·³ | 42.1 | 63.1 | 105.2 |
| 15·³ | 42.8 | 63.4 | 106.2 |
«C¤Ö¦~¤k¥ÍÅé¯àn¯Àµû¶qµ²ªG»P¦~ÄÖªºÃö«Yªí
| Åé¯àn¯À | 10·³ | 11·³ | 12·³ | 13·³ | 14·³ | 15·³ |
| ¦Ù¤O»P¦Ù@¤O | 9.19¡Ó2.17 | 9.65¡Ó1.90 | 10.35¡Ó2.22 | 10.33¡Ó1.94 | 10.18¡Ó1.67 | 10.34¡Ó1.79 |
| ¬X³n«× | 9.59¡Ó1.96 | 9.84¡Ó1.88 | 9.95¡Ó1.75 | 10.11¡Ó1.89 | 9.96¡Ó1.94 | 10.55¡Ó2.03 |
| ¤ßªÍ@¤O | 8.75¡Ó1.97 | 9.50¡Ó2.04 | 10.24¡Ó1.76 | 10.21¡Ó2.04 | 10.57¡Ó1.75 | 10.78¡Ó1.73 |
| ¨Åé²Õ¦¨ | 11.16¡Ó1.74 | 11.53¡Ó1.90 | 11.73¡Ó1.90 | 11.66¡Ó2.02 | 11.36¡Ó2.06 | 11.11¡Ó1.83 |
| ±Ó±¶ | 9.19¡Ó2.61 | 9.65¡Ó2.33 | 9.77¡Ó2.26 | 10.31¡Ó1.57 | 10.57¡Ó1.98 | 10.69¡Ó1.79 |
| ¨ó½Õ | 8.66¡Ó1.49 | 9.13¡Ó1.55 | 10.15¡Ó1.85 | 10.68¡Ó2.04 | 10.85¡Ó1.86 | 11.00¡Ó2.07 |
| ¥¿Å | 9.97¡Ó2.10 | 9.99¡Ó1.83 | 9.97¡Ó2.07 | 9.91¡Ó2.10 | 10.08¡Ó2.06 | 10.05¡Ó1.97 |
| ³t«× | 9.50¡Ó1.52 | 9.76¡Ó1.87 | 10.33¡Ó1.71 | 10.35¡Ó2.24 | 10.01¡Ó2.52 | 10.15¡Ó1.99 |
| ¤ÏÀ³ | 9.12¡Ó2.35 | 9.31¡Ó2.04 | 9.70¡Ó2.00 | 10.67¡Ó1.60 | 10.71¡Ó1.67 | 10.47¡Ó1.78 |
| Àþµo | 8.77¡Ó1.62 | 8.99¡Ó1.66 | 9.99¡Ó1.90 | 10.88¡Ó1.86 | 10.93¡Ó1.84 | 11.03¡Ó1.81 |
