¹B°Ê¥Í²z¶g°T²Ä68´Á
¹B°Ê¤ß¸õ²vn¹F¨ì¨C¤ÀÄÁ130¦¸¶Ü¡H(September.01.2000)
¡@¡@¡u±Ð¨|³¡¬°¹ªÀy¥þ°ê¤¤¤p¾Ç¥Í¿n·¥°Ñ»P¹B°Ê¡A´£¤ÉÅé¾A¯à¦Ó´£¥X¡yÅé¾A¯à¤T¤T¤Tp¹º¡z¡C²Ä¤@Ó¤T¬°¨C¶g¦Ü¤Ö¹B°Ê¤T¤Ñ(¦¸)¡B¨C¦¸¬ù¤T¤Q¤ÀÄÁ¡B¨C¦¸¤ß¸õ²v¬ù¨C¤ÀÄÁ130 ¦¸¡F²Ä¤GÓ¤T¬°¾i¦¨¹B°Ê«O°·©ÎÅé¾A¯àªº¨}¦nºA«×¡B»{ª¾¤Î¦æ¬°¡F²Ä¤TÓ¤T¬°¾Ç¥Í¡B®aªø©M±Ð®v¤@°_°Ñ»P©M¤ä«ù¡C§Æ±æÂǦ¹p¹º¾i¦¨¾Ç¥Í³W«ß¹B°Ê²ßºD¡A¼W¥[¾Ç²ß®Ä²v¡A«P¶iµo¨|¦¨ªø¡A´£¤É¨¤ß°·±d¡C¡v (¸ê®Æ¨Ó·½¡G±Ð¨|³¡´£¤É¾Ç¥ÍÅé¾A¯à±M®×p¹º«Å¶Ç¸ê®Æ)
¡@¡@ÂǥѱШ|³¡¡uÅé¾A¯à¤T¤T¤Tp¹º¡vªº±À®i¡A¦³¶V¨Ó¶V¦hªºªÀ·|¤j²³¡AÁA¸ÑÅé¾A¯àªº«n©Ê¡A¶i¦Ó³vº¥«µø¹B°Ê¡B¦w±Æ¥ð¶¢¬¡°Ê¡CµM¦Ó¡A¦³Ãö±Ð¨|³¡¹ï©ó¡uÅé¾A¯à¤T¤T¤Tp¹º¡vªº¹B°Ê±j«×«ØÄ³¡G¡u¹B°Ê®Éªº¤ß¸õ²vn¹F¨ì¨C¤ÀÄÁ130 ¦¸¡v¡A¥Dn¬O°w¹ï¤¤¤p¾Ç¾Ç¥Íªº¦~ÄÖ»P¤ßªÍ¥\¯àª¬ªp¡A¨Ì¾Ú¹B°Ê±j«×À³¹F¦Ê¤À¤§¤»¤Qªº¦³®Ä°V½m±j«×¤U¡A¦Ó«ØÄ³ªº¹B°Ê±j«×¡C¦]¦¹¡A¡u¹B°Ê®Éªº¤ß¸õ²vn¹F¨ì¨C¤ÀÄÁ130 ¦¸¡vªº¹B°Ê±j«×¡A¨Ã¤£¾A¥Î©ó¨C¤@Ó¤H¡C
¡@¡@ÀHµÛ¦~ÄÖªº¼Wªø¡A¹B°Ê®Éªº³Ì¤j¤ß¸õ²v·|³vº¥ªº°§C¡A³q±`¥H¡u220-¦~ÄÖ¡v¨Ó¥Nªí¤£¦P¦~Ä֪̪º¹B°Ê³Ì¤j¤ß¸õ²v¡C¤@¯ë¨Ó»¡¡A10·³¤pªB¤Í¹B°Ê®Éªº³Ì¤j¤ß¸õ²v¬ù¨C¤ÀÄÁ210 ¦¸¡A30·³¦¨¤H¹B°Ê®Éªº³Ì¤j¤ß¸õ²v¬ù¨C¤ÀÄÁ 190¦¸¡A50·³¤¤¦~¤H¹B°Ê®Éªº³Ì¤j¤ß¸õ²v¬ù¨C¤ÀÄÁ170 ¦¸¡A70·³¦Ñ¦~¤H¹B°Ê®Éªº³Ì¤j¤ß¸õ²v¬ù¨C¤ÀÄÁ150 ¦¸¡C¦]¦¹¡A¨Ì¾Ú³Ì¤j¤ß¸õ²vªº¦Ê¤À¤§¤»¤Qpºâ¹B°Ê±j«×®É¡A30·³¦¨¤H¹B°Ê®Éªº¤ß¸õ²vÀ³¹F¨ì¨C¤ÀÄÁ114 ¦¸¡A50·³¤¤¦~¤H¹B°Ê®Éªº¤ß¸õ²vÀ³¹F¨ì¨C¤ÀÄÁ102 ¦¸¡A70·³¦Ñ¦~¤H¹B°Ê®Éªº¤ß¸õ²vÀ³¹F¨ì¨C¤ÀÄÁ90¦¸¡A§Y¥iÀò±o¦³®Äªº¤ßªÍ¥\¯à°V½m¡C§¹¥þ¨Ì¾Úµ´¹ïªº¨C¤ÀÄÁ130 ¦¸¤ß¸õ¡A°µ¬°¹B°Ê±j«×ªºn¨D¼Ð·Ç¡A¨Ã¤£¥¿½T¡C
| ¦~ÄÖ(·³) | ¹B°Ê¤ß¸õ²v (¦¸/¨C¤ÀÄÁ) | ¹B°Ê±j«×¦Ê¤À¤ñ | «ØÄ³ªº¹B°Ê±j«× (¦¸/¨C¤ÀÄÁ) |
| 10 | 130 | 62 | 126 |
| 20 | 130 | 65 | 120 |
| 30 | 130 | 68 | 114 |
| 40 | 130 | 72 | 108 |
| 50 | 130 | 76 | 102 |
| 60 | 130 | 81 | 96 |
| 70 | 130 | 87 | 90 |
¡@¡@°£¦¹¤§¥~¡A¹B°Ê°Ñ»PªÌ¥çÀ³ÁA¸Ñ¨ì¡A¤HÅ骺¤ß¸õ²v®e©ö¨ü¨ì±¡ºü¡BÀô¹Ò·Å«×¡B¶¼¹±¡§Î¡B¨Å骬ªpµ¥¦]¯Àªº¼vÅT¡A¥X²{ÅãµÛªºÅܰʱ¡§Î¡C¥]¬A·Å«×¡BÀã«×¡B¾¸µµ¥Àô¹Ò¦]¯À¡A³£·|ÅãµÛ´£°ª¹B°Ê¤ß¸õ²v¡F¹B°Ê«e¤j¶qÄṤ]¦³ÅãµÛ´£°ª¹B°Ê¤ß¸õ²vªº²{¶H(Wilmore and Costill,1994)¡F¨Å骬ªp¤£¨Î®É¡A¹B°Ê¤ß¸õ²v¤]·|¦³ÅãµÛªº´£¤É¡C
Àô¹Ò¦]¯À¹ï¦P¤@¦W¶]ªÌºC¶]®É(¨C¤p®É14¤½¨½³t«×)¹B°Ê¤ß¸õ²vªº¼vÅT
| Àô¹Ò¼vÅT | ±¡¹Ò | ¥ð®§¤ß¸õ²v (¦¸/¨C¤ÀÄÁ) | ¹B°Ê¤ß¸õ²v (¦¸/¨C¤ÀÄÁ) |
| ·Å«×(Àã«×50%) | Äá¤ó21«× | 60 | 165 |
| Äá¤ó35«× | 70 | 190 |
| Àã«×(Äá¤ó21«×) | 50% | 60 | 165 |
| 90% | 65 | 175 |
¾¸µ (Äá¤ó21«×¡BÀã«×50%) | §C | 60 | 165 |
| °ª | 70 | 165 |
ÄṪ¬ªp (Äá¤ó21«×¡BÀã«×50%) | ¹B°Ê«e3¤p®É¤º ¤Ö¶q¶i¹ | 60 | 165 |
¹B°Ê«e30¤ÀÄÁ¤º ¤j¶q¶i¹ | 70 | 175 |
¡@¡@§Q¥Î¹B°Ê¤ß¸õ²v¨Óµû¦ô¹B°Ê±j«×ªº¾A·í©Ê¡A¬O¬Û·í¦³®Äªº¨Ì¾Ú¡AµM¦Ó¡A¹B°Ê°Ñ»PªÌ¤´µMn¨Ì¾Ú¦Û¤vªº¦~ÄÖ¡BÀô¹Òª¬ªp¡B¥H¤Î¦Û¤vªº¨Å骬ªp¡Aµû¦ô¾A·íªº¹B°Ê±j«×¡A¥H«K¯à°÷Àò±o¹B°Êªº¦n³B»P¼Ö½ì¡BÁ×§K¹B°Ê¥i¯à³y¦¨ªº¤£¾A¡C
«ØÄ³¾\Ū¡G¹B°Ê¥Í²z¶g°T²Ä17´Á¡u¹B°Ê±j«×ªº§P©w(¤ß¸õ²v)¡v(July.30.1999) |