青少年體能商(PFQ)與年齡關係寄送親友
寄件者 姓名
寄件者 E-Mail
收信人 E-Mail
主題

內容

作者:scwang
內容:青少年男生評量結果與年齡的關係表
年齡 HPFQ SPFQ PFQ
10歲 38.9 52.6 91.5
11歲 40.5 55.5 96.0
12歲 42.2 58.6 100.8
13歲 41.6 62.5 104.1
14歲 42.4 66.3 108.7
15歲 43.9 66.5 110.4


青少年男生PFQ體能要素評量結果與年齡的關係表
體能要素 10歲 11歲 12歲 13歲 14歲 15歲
肌力與肌耐力 8.87±1.74 9.28±1.87 10.08±2.03 10.31±1.98 10.64±1.64 11.10±1.77
柔軟度 9.75±1.9010.22±1.82 10.14±2.00 9.70±2.01 9.75±2.12 10.17±2.15
心肺耐力 8.94±1.889.38±1.89 10.13±1.82 9.99±2.01 10.56±1.84 11.14±1.81
身體組成 11.36±1.66 11.61±1.91 11.88±1.89 11.64±2.25 11.45±2.14 11.50±1.93
敏捷 9.12±2.17 9.60±2.08 9.40±2.33 10.07±1.93 11.06±1.81 11.08±1.90
協調 8.23±1.12 8.83±1.27 9.75±1.50 10.63±1.51 11.41±1.58 11.80±1.83
平衡 9.49±1.64 9.80±2.22 9.99±2.03 10.07±1.96 10.49±2.17 10.16±1.72
速度 8.87±1.45 8.94±1.65 9.69±1.72 10.64±1.90 11.41±1.85 11.24±1.77
反應 8.66±2.46 9.50±2.16 10.18±1.89 10.50±1.76 10.56±1.45 10.34±1.62
瞬發 8.32±1.22 8.85±1.38 9.61±1.37 10.56±1.55 11.42±1.83 11.89±1.84



青少年男生體能商評量圖

青少年男生體能商評量圖


青少年女生評量結果與年齡的關係表
年齡 HPFQ SPFQ PFQ
10歲 38.7 55.2 93.9
11歲 40.5 56.8 97.3
12歲 42.3 59.9 102.2
13歲 42.3 62.8 105.1
14歲 42.1 63.1 105.2
15歲 42.8 63.4 106.2



青少年女生體能要素評量結果與年齡的關係表
體能要素 10歲 11歲 12歲 13歲 14歲 15歲
肌力與肌耐力 9.19±2.17 9.65±1.90 10.35±2.22 10.33±1.94 10.18±1.67 10.34±1.79
柔軟度 9.59±1.96 9.84±1.88 9.95±1.75 10.11±1.89 9.96±1.94 10.55±2.03
心肺耐力 8.75±1.97 9.50±2.04 10.24±1.76 10.21±2.04 10.57±1.75 10.78±1.73
身體組成 11.16±1.74 11.53±1.90 11.73±1.90 11.66±2.02 11.36±2.06 11.11±1.83
敏捷 9.19±2.61 9.65±2.33 9.77±2.26 10.31±1.57 10.57±1.98 10.69±1.79
協調 8.66±1.49 9.13±1.55 10.15±1.85 10.68±2.04 10.85±1.86 11.00±2.07
平衡 9.97±2.10 9.99±1.83 9.97±2.07 9.91±2.10 10.08±2.06 10.05±1.97
速度 9.50±1.52 9.76±1.87 10.33±1.71 10.35±2.24 10.01±2.52 10.15±1.99
反應 9.12±2.35 9.31±2.04 9.70±2.00 10.67±1.60 10.71±1.67 10.47±1.78
瞬發 8.77±1.62 8.99±1.66 9.99±1.90 10.88±1.86 10.93±1.84 11.03±1.81


青少年女生體能商評量圖

青少年女生體能商評量圖